Descrizione
POMPA ACQUA FIAT, VAN – LANCIA – KWP – 10286A
VEICOLO | MOTORE | KW | CC | ALIMENT. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOBIANCHI Y10 1.0 | 156A2.000 | 33 | 999 | Benzina |
Anno 85-12/92 | |||||
2 | AUTOBIANCHI Y10 1.0 Kat | 156A2.246 | 33 | 999 | Benzina |
Anno 87-12/92 | |||||
3 | AUTOBIANCHI Y10 1.1 i.e. Kat | 156C.046 | 42 | 1108 | Benzina |
Anno 90-5/96 | |||||
4 | AUTOBIANCHI Y10 1.1, 4WD | 156C.000 | 42 | 1108 | Benzina |
Anno 89-5/96 | |||||
5 | FIAT Cinquecento (170) 1.1 Sporting | 176B2.000 | 40 | 1108 | Benzina |
Anno 94-98, Nr. telaio/vettura/motore Eng -9042883 | |||||
6 | FIAT Palio Weekend (178DX) 1.2 | 178E2.000 | 50 | 1242 | Benzina |
Anno 99-02 | |||||
7 | FIAT Palio Weekend (178DX) 1.2 | 178E9.011 | 52 | 1242 | Benzina |
Anno 04- | |||||
8 | FIAT Palio Weekend (178DX) 1.2 | 178B5.000 | 54 | 1242 | Benzin |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.